15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Geben Sie Ihre Daten ein, um den Preis zu sehen
| Pas de prix par jour disponible |
| 1 Tag | 753 € |
| 2 Tags | 1.183 € |
| 3 Tags | 1.419 € |
| 4 Tags | 1.613 € |
| 5 Tags | 1.785 € |
| 6 Tags | 1.978 € |
| Pas de prix par jour disponible |
| Pas de prix par jour disponible |
| 1 Tag | 1.033 € |
| 2 Tags | 1.623 € |
| 3 Tags | 1.947 € |
| 4 Tags | 2.213 € |
| 5 Tags | 2.449 € |
| 6 Tags | 2.714 € |
| 1 Tag | 1.362 € |
| 2 Tags | 2.140 € |
| 3 Tags | 2.567 € |
| 4 Tags | 2.918 € |
| 5 Tags | 3.229 € |
| 6 Tags | 3.579 € |
| 1 Tag | 1.033 € |
| 2 Tags | 1.623 € |
| 3 Tags | 1.947 € |
| 4 Tags | 2.213 € |
| 5 Tags | 2.449 € |
| 6 Tags | 2.714 € |
| 1 Tag | 959 € |
| 2 Tags | 1.507 € |
| 3 Tags | 1.808 € |
| 4 Tags | 2.055 € |
| 5 Tags | 2.274 € |
| 6 Tags | 2.521 € |
| Pas de prix par jour disponible |
| Pas de prix par jour disponible |
| Reinigungspauschale zurück Pflicht | 190 € | |
| Bearbeitungsgebühr Pflicht | 55 € | |
| Verbrauchsmaterial Pflicht | 10 € | pro Tag |
| Nacht an Bord | 95 € | |
| Hostess / Koch(e) | 200 € | pro Tag |
| Betankung | 90 € | |
| Bettwäsche und Handtuch | 27 € | pro Person |
| SUBLUE Unterwasser-Roller | 15 € | pro Tag |
| Sicherheitsnetz | 40 € | |
| Paddel (SUP) | 8.5 € | pro Tag |
| HB-Motor | 10 € | pro Tag |
| Skipper | 330 € | pro Tag |
| Parking | 10 € | pro Tag |
| Wifi | 45 € | pro Woche |
| Transfert Gare/Aéroport | auf Anfrage |
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
| Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |