15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Geben Sie Ihre Daten ein, um den Preis zu sehen
| Pas de prix par jour disponible |
| 1 Tag | 861 € |
| 2 Tags | 1.353 € |
| 3 Tags | 1.624 € |
| 4 Tags | 1.845 € |
| 5 Tags | 2.042 € |
| 6 Tags | 2.263 € |
| Pas de prix par jour disponible |
| Pas de prix par jour disponible |
| 1 Tag | 1.180 € |
| 2 Tags | 1.854 € |
| 3 Tags | 2.224 € |
| 4 Tags | 2.528 € |
| 5 Tags | 2.797 € |
| 6 Tags | 3.100 € |
| 1 Tag | 1.488 € |
| 2 Tags | 2.338 € |
| 3 Tags | 2.805 € |
| 4 Tags | 3.188 € |
| 5 Tags | 3.528 € |
| 6 Tags | 3.910 € |
| 1 Tag | 1.180 € |
| 2 Tags | 1.854 € |
| 3 Tags | 2.224 € |
| 4 Tags | 2.528 € |
| 5 Tags | 2.797 € |
| 6 Tags | 3.100 € |
| 1 Tag | 1.043 € |
| 2 Tags | 1.639 € |
| 3 Tags | 1.967 € |
| 4 Tags | 2.235 € |
| 5 Tags | 2.473 € |
| 6 Tags | 2.742 € |
| Pas de prix par jour disponible |
| Pas de prix par jour disponible |
| Reinigungspauschale zurück Pflicht | 210 € | |
| Bearbeitungsgebühr Pflicht | 55 € | |
| Verbrauchsmaterial Pflicht | 10 € | pro Tag |
| HB-Motor | 10 € | pro Tag |
| Nacht an Bord | 120 € | |
| Hostess / Koch(e) | 200 € | pro Tag |
| Betankung | 90 € | |
| Bettwäsche und Handtuch | 27 € | pro Person |
| SUBLUE Unterwasser-Roller | 15 € | pro Tag |
| Sicherheitsnetz | 40 € | |
| Paddel (SUP) | 8.5 € | pro Tag |
| Skipper | 330 € | pro Tag |
| Parking | 10 € | pro Tag |
| Wifi | 45 € | pro Woche |
| Transfert Gare/Aéroport | auf Anfrage |
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
| Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |